197,48 €*
Unsere Angebote richten sich ausschließlich an Unternehmer. Wir schließen keine Verträge mit Verbrauchern.
Die wichtigsten Informationen zu den B&W outdoor cases im Überblick
Typ | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 5500 | 6000 | 6040 | 6500 | 6600 | 6700 | 6800 | 7200 | 7300 | 7800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Außenmaße (mm) | ||||||||||||||||
Länge | 228 | 272 | 272 | 364 | 420 | 468 | 495 | 510 | 512 | 660 | 550 | 610 | 660 | 1150 | 1150 | 845 |
Breite | 182 | 215 | 215 | 295 | 325 | 365 | 365 | 419 | 420 | 490 | 350 | 430 | 490 | 500 | 500 | 615 |
Höhe | 92 | 106 | 166 | 169 | 180 | 188 | 315 | 215 | 148 | 230 | 225 | 265 | 335 | 210 | 330 | 415 |
Innenmaße (mm) | ||||||||||||||||
Länge | 203 | 249 | 247 | 329 | 384 | 432 | 430 | 473 | 476 | 585 | 500 | 535 | 585 | 1080 | 1080 | 770 |
Breite | 143 | 177 | 175 | 233 | 264 | 301 | 300 | 351 | 356 | 415 | 285 | 360 | 410 | 430 | 430 | 540 |
Tiefe | 79 | 94 | 154 | 152 | 164 | 170 | 300 | 197 | 124 | 210 | 185 | 225 | 295 | 190 | 310 | 380 |
Volumen (L) | 2 | 4 | 6 | 12 | 17 | 22 | 38 | 32 | 21 | 51 | 26 | 43 | 71 | 86 | 145 | 157 |
Gewicht (kg) | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1,7 | 2,3 | 2,9 | 4,0 | 4,0 | 3,3 | 6,2 | 5,3 | 6,8 | 8,7 | 9,1 | 10,7 | 13,0 |
Ösen für Schloss | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Farben (Varianten) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Großartiges Design, hervorragender Schutz und leichter Transport - das ist der Matterport 6600!
Auch bei diesem Modell haben wir uns wieder ein Feedback der Matterport Community eingeholt, um herauszufinden, welche Anforderungen unsere Cases erfüllen sollten. Das Ergebnis ist ein großartiger Koffer mit Platz für das komplette Zubehör auf kleinstem Raum. Kamera, Netzteil, Türkeile, Tablet und vieles mehr finden in unseren Matterport Cases platz. Das besondere am 6600 ist die Trolley Funktion.
Der Profikoffer 3D-Schaum
Der speziell angefertigte 3D-Schaumstoffeinsatz in der Farbe Schwarz/Blau, wurde von uns entwickelt und in Deutschland hergestellt. Der passgenaue Kamera-Ausschnitt bietet deiner Matterport Pro2 3D aber auch der Pro und Pro2 Lite perfekten Halt. Ein Staufach mit abnehmbarem Deckel und ein offenes Fach bietet Platz für das Netzteil, eine Powerbank oder ähnliches.
Alle Daten auf einen Blick:
- Unkaputtbar: Koffergehäuse aus Polypropylen (PP)
- nach STANAG 4280, DEF STAN 81-41 und ATA 300 zertifiziert
- Stapelbar
- Staubdicht & Wasserdicht (IP-Schutzart 67)
- Temperaturstabil von -30 °C bis +80 °C
- Flugtauglich durch automatisches Luftdruckausgleichventil
- Optionales Aushängescharnier für abnehmbaren Deckel
- Mit Teleskopgriff
- Gummierter Tragegriff
- Zwei Leichtlaufrollen
- Zweistufige, leichtgängige Verschlüsse
- Zwei Ösen für optionale Vorhängeschlösser (Ø 7 mm)
- Innenmaße: 500 x 285 x 185 mm
- Außenmaße: 550 x 350 x 225 mm
- Gewicht: 6,3 kg
- Volumen: 26,0 l
- 30 Jahre Herstellergarantie**
- Ausstattung: 3D-Schaum für Matterport Kamera Pro2 3D und Deckeltasche mit Noppenschaum
- Farbe: schwarz
Mit handlichem Teleskopgriff und zwei Leichtlaufrollen
Ultrastabiles Gehäuse, wasserdicht und staubdicht nach IP67
Innenausstattung für: | Matterport Pro2 3D |
---|---|
Artikel-Nr.: | 5100597 |
EAN: | 4031541740014 |
Anmelden